História zariadenia
Basket pub
V prevádzkeCelá história
Priemer ročníkov vychádza z 18 dostupných hodnotení; každý ročník má rovnakú váhu. Chýbajúce a neoverené hodnotenie sa nezapočítava.
Priemer jednotlivých hlasov: 7,89 / 10. Vychádza z 141 hlasov z 18 ročníkov s podrobným zápisom. Staré súhrny bez jednotlivých hlasov do tohto výpočtu nevstupujú.
Rok za rokom
História návštev
Celá história
| Ročník | Hodnotenie | Hlasy | Pivo | Cena za 0,5 l |
|---|---|---|---|---|
| 19. ročník 2026 | 7,56Z jednotlivých hlasov | 9 | Gambrinus10° | 1,80 EUR |
| 18. ročník 2025 | 8,29Z jednotlivých hlasov | 7 | Gambrinus10° | 1,70 EUR |
| 17. ročník 2024 | 7,44Z jednotlivých hlasov | 9 | Gambrinus10° | 1,60 EUR |
| 16. ročník 2023 | 6,63Z jednotlivých hlasov | 8 | Kozel10° | 1,50 EUR |
| 15. ročník 2022 | 5,50Z jednotlivých hlasov | 8 | Kozel10° | 1,40 EUR |
| 14. ročník 2021 | 9,25Z jednotlivých hlasov | 8 | Plzeň12° | 1,90 EUR |
| 13. ročník 2020 | 7,57Z jednotlivých hlasov | 7 | Kozel10° | 1,10 EUR |
| 12. ročník 2019 | 8,29Z jednotlivých hlasov | 7 | Kozel10° | 1,00 EUR |
| 11. ročník 2018 | 7,80Z jednotlivých hlasov | 10 | Kozel10° | 0,90 EUR |
| 10. ročník 2017 | 7,89Z jednotlivých hlasov | 9 | Kozel10° | 0,90 EUR |
| 8. ročník 2015 | 7,50Z jednotlivých hlasov | 4 | Kozel10° | 0,85 EUR |
| 7. ročník 2014 | 8,91Z jednotlivých hlasov | 11 | Kozel10° | 0,85 EUR |
| 6. ročník 2013 | 9,13Z jednotlivých hlasov | 8 | Kozel10° | 0,85 EUR |
| 5. ročník 2012 | 9,60Z jednotlivých hlasov | 10 | Kozel10° | 0,85 EUR |
| 4. ročník 2011 | 7,88Z jednotlivých hlasov | 8 | Kozel10° | 0,85 EUR |
| 3. ročník 2010 | 7,57Z jednotlivých hlasov | 7 | Kozel10° | — |
| 2. ročník 2009 | 7,50Z jednotlivých hlasov | 4 | Nezaznamenané | — |
| 1. ročník 2008 | 6,43Z jednotlivých hlasov | 7 | Kozel10° | 0,46 EUR |
Čo sa časom menilo
Hodnotenie a cena piva
Hodnotenie po ročníkoch
Graf môžete posúvať do strán.
Bod v grafe otvorí príslušný ročník. Plné body označujú priemer zo zapísaných hlasov, prázdne body historický súhrn.
Cena pollitrového piva · EUR
Graf môžete posúvať do strán.
Bod v grafe otvorí príslušný ročník.
Ceny sú vždy za 0,5 l a vzťahujú sa na pivo uvedené v histórii, vrátane jeho skutočnej stupňovitosti. EUR a SKK zobrazujeme samostatne, bez prepočtu inflácie. Prázdne roky v grafe neznamenajú nulu; spojnice neprerušene vedú iba medzi susednými rokmi s údajmi.
Čo sme si zapísali
Komentáre a kronika
Verejné slovné hodnotenia sú bez mena autora a v náhodnom poradí.
Spomienky na toto miesto
Fotografie
47 fotografií















































